En bref aujourd'hui, le mercredi 10 février 2021

Documentation clinique

ALG Chorioamnionite - Obstétrique

Procédure de transfert intra CISSSLau de la clientèle adulte atteinte de la covid-19, excluant les cas de santé mentale et d’obstétrique (maj 2 fév.)

MSSS | Consignes concernant le traitement de thrombectomie (AVC)

MSSS | Annexe 1 : Consignes concernant l'accès à la thrombectomie

MSSS | Directive visant la priorisation d'allocation des doses de vaccins – Communautés des Premières Nations et Inuit et les villes/villages éloignée et isolés

MSSS | Annexe 1 : Modèle de Plan d’action régional pour la vaccination contre la COVID-19 pour les communautaires éloignées et/autochtones

MSSS | Directive sur la présence des médias dans les établissements du réseau de la santé et des services sociaux

MSSS | Annexe 1 : Guide de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) sur les productions audiovisuelles

MSSS | Directive sur la mise en œuvre de la gestion du risque d’exposition aux aérosols de SRAS-CoV-2 des travailleurs de la santé dans les milieux de soins

MSSS | Plan provincial de priorisation des activités pour la première ligne médicale (maj 4 fév.)

MSSS | Plan provincial de priorisation des activités clinique – Secteur première ligne médicale (maj 4 fév.)

MSSS | Le protocole de priorisation en bref (maj 4 fév.)

MSSS | Informations et consignes concernant les interventions hémodynamiques (maj 5 fév.)

MSSS | Annexe 1 : Consignes hémodynamie (maj 5 fév.)

MSSS | Consignes en chirurgie cardiaque (maj 5 fév.)

MSSS | Annexe 1 : Consignes en chirurgie cardiaque (maj 5 fév.)

MSSS | Directives sur la couverture médicale dans les milieux de vie pour aînés (CHSLD, RI-RTF, RPA) en contexte de la pandémie de la COVID-19 (maj 5 fév.)

MSSS | Fiche descriptive – Équipe médicale d’intervention (ÉMI) en milieu de vie pour aînés (MVA) durée (22 déc. 2020)

MSSS | Lignes directrices hospitalières pour la 2e vague (maj 8 fév.)

MSSS | Annexe 1 : Lignes directrices hospitalières pour la 2e vague (maj 8 fév.)

MSSS | Tableaux : Gradation des mesures dans les milieux de vie, d'hébergement et milieux de réadaptation en fonction des paliers d'alerte en lien avec la COVID-19 (maj 9 fév.)

MSSS | Tableau A : Directives applicables dans tous les CHSLD et dans toutes les RI de 20 places ou plus, ayant un ou des usagers vulnérables à la COVID-19 (maj 9 fév.)

MSSS | Tableau B : Directives applicables dans les RI de 19 places ou moins, ayant un ou des usagers vulnérables à la COVID-19, dont le milieu de vie n’est pas le lieu principal de résidence des responsables, les RAC, les URCI, les foyers de groupe, les internats (adultes DP-DI-TSA) ayant un ou des usagers vulnérables à la COVID-19 ainsi que les milieux de réadaptation en déficience physique, en santé physique et modérée (adulte) (maj 9 fév.)

MSSS | Tableau C : Directives applicables dans les résidences privées pour aînés (RPA) (maj 9 fév.)

MSSS | Tableau D : Directives applicables aux RI adultes, aux RAC, aux foyers de groupe et aux internats (adultes DP-DI-TSA) dans lesquelles les personnes ne présentent pas de facteurs de vulnérabilité à la COVID-19, les RI appartement supervisé, les RTF et les RIMA ainsi que les RPA dont l’exploitant partage leur lieu principal de résidence avec les usagers, qu’il y ait ou non, une personne ou plus ayant des facteurs de vulnérabilité à la COVID-19 (maj 9 fév.)

MSSS | Tableau E : Directives applicables aux RI-RTF hébergeant la clientèle jeunesse (placements en vertu de la LPJ / LSSSS), aux RAC, aux internats, aux foyers de groupe et aux milieux de réadaptation fonctionnelle intensive en déficience physique (DP-DI-TSA jeunesse) (maj 9 fév.)

Les documents identifiés MSSS ou INSPQ sont publiés à titre de référence. Un temps d'analyse sera pris avant la mise à jour des directives internes.

Le CISSS des Laurentides tient à assurer aux membres de son personnel de son intention à les tenir informés, et ce, de façon soutenue tout au long du processus de vaccination, qui s’échelonnera sur plusieurs mois.

🎥 VIDÉO | Témoignage vaccination –  Isabelle Gaudet, ergothérapeute au CISSS des Laurentides

🎥 VIDÉO | Consentement éclairé à la vaccination contre la COVID-19

MSSS | Pour aider au consentement éclairé – Vacciniation contre la COVID-19

MSSS | Infolettre vaccination – Édition du 4 février 2021
 

Rendez-vous PCI

Visionnez les rencontres qui font le point sur les plus récentes recommandations en prévention et contrôle des infections. 

Rendez-vous PCI #6
VIDÉO Port du masque pour les usagers - nouvelles recommandations

Rendez-vous PCI #5
VIDÉO Casiers, vestiaires et masque transparent

Rendez-vous PCI #4
VIDÉO Recommandations pour la période des Fêtes

Rendez-vous PCI #3
VIDÉO Port du masque pour les usagers

Voir tous les Rendez-vous PCI disponibles

Baladodiffusion du CISSS des Laurentides

Balado #7 - L'efficacité du vaccin et la 2e dose à venir

Pour poser votre question, cliquez-ici !

J'aimerais souligner l'excellent travail de notre équipe. On parle très peu des personnes qui travaillent dans l'ombre, derrière les équipes cliniques et les patients. Notre équipe trime dure depuis le début de la pandémie pour vous livrer des nouveaux bâtiments, des cliniques de dépistage et de vaccination mais aussi, pour améliorer les systèmes de ventilation ou installer de nouveaux équipements pour désengorger les listes d'attentes. Nos membres sont dévoués, investis et au rendez-vous depuis le jour 1. Ils n'économisent pas leur savoir-faire, leur énergie et innovent pour répondre aux nombreuses demandes du ministère et rendre la vie du personnel clinique et des patients plus agréable. Je suis fière de faire partie de cette équipe! Nous sommes aussi un maillon essentiel et je souhaitais le souligner. Merci à nos équipes DST, car sans vous, les patients et le personnel clinique seraient assurément démunis. Vous faites une différence!

Anabel Guénette, agente administrative au Service construction
Direction des services techniques

Sur la page d'accueil de l'intranet du CISSS des Laurentides ou en cliquant sur l'icône.

450 432-2777, poste 22683
1 866 963-2777,
poste 22683 (sans frais)


Bureau de santé, sécurité et mieux-être
7 jours sur 7, de 8 h à 16 h

Pour des questions en lien avec votre état de santé, des symptômes en lien avec la COVID-19 ou un suivi de test de dépistage.


Guichet d'accès rémunération et avantages sociaux
Lundi au vendredi, de 8 h à 16 h

Pour des questions sur vos conditions de travail en lien avec la COVID-19 (codes horaires, congés, vacances, salaires, etc.)

Réponses aux questions les plus fréquentes des employés, en lien avec la COVID-19. Cliquez sur l'icône.

Pour faire face aux défis de la vie :

1 866 398-9505